|
Home
Scientific Program
Registration
Housing
Special Activities & Events
Exhibits
Transportation & Meeting Services
Education, Outreach, & Careers
News Media
|
World Bank Eligible Countries
| Tier 1 Countries |
| Afghanistan | Cote d'Ivoire | Kyrgyz Republic | Niger | Tajikistan |
| Bangladesh | Eritrea | Lao PDR | Nigeria | Tanzania |
| Benin | Ethiopia | Liberia | Pakistan | Togo |
| Burkina Faso | Gambia, The | Madagascar | Papua New Guinea | Uganda |
| Burundi | Ghana | Malawi | Rwanda | Uzbekistan |
| Cambodia | Guinea | Mali | Sao Tome/Principe | Vietnam |
| Central African Republic | Guinea-Bissau | Mauritania | Senegal | Yemen Republic |
| Chad | Haiti | Mozambique | Sierra Leone | Zambia |
| Comoros | Kenya | Myanmar | Solomon Islands | Zimbabwe |
| Congo Dem. Rep. | Korea, Dem. Rep. | Nepal | Somalia |
| Tier 2 Countries |
| Albania | Colombia | India | Moldova | Swaziland |
| Algeria | Congo Rep. | Indonesia | Mongolia | Syrian Arab Rep. |
| Angola | Djibouti | Iran, Islamic Rep. | Morocco | Thailand |
| Armenia | Dominican Republic | Iraq | Namibia | Timor-Leste |
| Azerbaijan | Ecuador | Jordan | Nicaragua | Tonga |
| Bhutan | Egypt Arab. Rep. | Kiribati | Paraguay | Tunisia |
| Bolivia | El Salvador | Lesotho | Peru | Turkmenistan |
| Bosnia/Herzegovina | Georgia | Macedonia, FYR | Philippines | Ukraine |
| Cameroon | Guatemala | Maldives | Samoa | Vanuatu |
| Cape Verde | Guyana | Marshall Islands | Sri Lanka | West Bank/Gaza |
| China | Honduras | Micronesia, Fed. Sts. | Sudan |
Go to Top of Page
|
|